証券会社のアフィリエイトはどのASPでできるんだろう?
はぁ、いちいち調べるのめんどう。。。
そこで、 主な証券会社ごとにアフィリエイト提携ができるASPを紹介します。
また、成果報酬や成果報酬の振込手数料も記載してます。
どのASPを使えばいいかを判断するのに役立つと思います。
【早見表】証券会社とアフィリエイト提携ができるASP
A8.net | afb | もしも アフィリエイト | アクセストレード | TGアフィリエイト | TCS アフィリエイト | バリューコマース | |
SBI証券 | – | – | – | 〇 新規口座開設 300円 | 〇 新規口座開設 286円 | 〇 新規口座開設 300円 | – |
楽天証券 | – | – | – | – | 〇 新規口座開設 477円 | – | – |
松井証券 | 〇 新規口座開設 1000円 | – | – | 〇 新規口座開設 1000円 | 〇 新規口座開設 926円 | 〇 新規口座開設 1000円 | – |
マネックス 証券 | – | – | – | 〇 新規口座開設 3000円 | – | 〇 新規口座開設 3000円 | – |
auカブコム 証券 | 〇 新規口座開設 4000円 | – | – | 〇 新規口座開設 4000円 | – | 〇 新規口座開設 4000円 | – |
岡三 オンライン | – | – | – | – | – | – | – |
GMOクリック 証券 | 〇 新規口座開設 3000円 | 〇 新規口座開設 3000円 | – | 〇 新規口座開設 3000円 | 〇 新規口座開設 2858円 | 〇 新規口座開設 3000円 | 〇 新規口座開設 3143円 |
DMM株 | 〇 新規口座開設 4000円 | – | – | 〇 新規口座開設 4000円 | – | 〇 新規口座開設 4000円 | – |
振込手数料 | 66~660円 | 無料 | 無料 | 無料 | 160円 | 50~250円 | 無料 |
コメントを残す